
产品分类
Products
 




在线咨询
            
联系电话:021-56831382
储水式热水器
维多利亚vic003
1.维多利亚vic003:
1)维多利亚vic003是一家专业从事热能设备的研发、生产、销售、售后的企业。公司目前主要进行工业电热水器的生产及销售,热水器均具有ISO9001及CE体系认证。
2)目前公司拥有5T-12米的行车1部,2米电动滚圆机1台,40T2米折边机1台,氩弧焊机4台。
3.产品安全性介绍:
1)每组加热管均配有380V正泰品牌漏电保护器。
2)热水器控制线路配有220V正泰品牌漏电保护器。
3)具有牢固可靠的接地线。
4)配有压力控制器,当热水器内部压力达到6KG以上时自动停机。
5)配有低水位保护系统,当热水器内部水位低于标准值后,热水器自动停止加热并触发报警信号。(当客户需要加热纯水时,需另行通知销售人员以便安装相对应的低水位保护系统)
6)配有牺牲阳极镁棒,以防止电加热管的腐蚀生锈。
7)配有T/P安全阀:热水器内部压力达到8公斤或温度达到90度时,热水器将自动泄水。
4.电热水器主要技术参数:
1)型号:NP300-90
2)额定电压:380V
3)额定功率: 90 KW
4)额定电流: 135 A
5)出水口径:DN50
6)入水口径:DN50
7)安全阀口径:DN20
8)安全阀数量:1个
9)容量:300 升
10)产品尺寸:700mm*920mm*1400mm
11)木箱尺寸:800mm*1020mm*1550mm

产品配置清单:
5.产品控制功能介绍:
1)温度数字显示功能。
2)配有指针型温度计。
3)状态显示:包括运行状态指示,加热状态指示,出水状态指示。
4)故障报警指示及反馈功能:缺水、超温、加热器故障、热传感器故障、水电极故障以及超压报警。
6.产品性能介绍:
1)内胆:主体采用不锈钢304板材,上下二头采用定制宽边封头。
2)保温层:采用高密度聚氨酯发泡保温层,平均厚度有50mm。
3)外壳:采用不锈钢201板。厚度1mm。
4)控制系统:采用单片机集成控制器。控制器工作电压220V。控制面板为数显显示。
5)电器元件:所有电器元件均采用国内正泰电器。
6)电加热器:电加热器均采用不锈钢电加热管,材质为不锈钢304。
7)电加热器电源线:采用硅胶绝缘编制高温电源线。
储水式热水器
7.热水器的操作:
8. 热水器的安装:
9.热水器的使用与维护:
注:
1)T/P安全阀:
安全阀又叫泄压阀,装在进水口的地方,主要就是保证在加热过程中水压过大时及时排解压力,保证使用安全,所以一般在加热过程中安全阀会有水滴出来。但是也不是说加热时一定会滴水,如果水压在安全阀承受范围内就不会滴水的。 在停水时防止水倒流,保证机器内一定是满水的状态,避免干烧。
2)镁棒:
镁棒又称阳极棒,它的主要成份是镁。在热水器内胆里面,它和内胆(主要成份是铁)同时与水接触,由于化学原理而形成原电池。由于内胆里的水不是纯净的水,总含有各种各样的杂质并具有一定的腐蚀性,当水温超过40。C时,就会产生水垢。如果没有阳极镁棒,内胆就被腐蚀。
300升电热水器
|              项目  |                          NP300-3  |                          NP300-5  |                          NP300-6  |                          NP300-9  |                          NP300-10  |                          NP300-12  |                          NP300-18  |         
|              容量  |                          300升  |                          300升  |                          300升  |                          300升  |                          300升  |                          300升  |                          300升  |         
|              功率  |                          3kw  |                          5kw  |                          6kw  |                          9kw  |                          10kw  |                          12kw  |                          18kw  |         
|              电压  |                          380V / 220V  |                          380V  |         |||||
|              电流  |                          4.5/12A  |                          7.5/20A  |                          9/24A  |                          13A  |                          15  |                          18A  |                          27A  |         
|              进水口径  |                          DN50  |                          DN50  |                          DN50  |                          DN50  |                          DN50  |                          DN50  |                          DN50  |         
|              出水口径  |                          DN50  |                          DN50  |                          DN50  |                          DN50  |                          DN50  |                          DN50  |                          DN50  |         
|              排污口径  |                          DN25  |                          DN25  |                          DN25  |                          DN25  |                          DN25  |                          DN25  |                          DN25  |         
|              工作压力  |                          0.6Mpa  |                          0.6Mpa  |                          0.6Mpa  |                          0.6Mpa  |                          0.6Mpa  |                          0.6Mpa  |                          0.6Mpa  |         
|              外形尺寸  |                          700*920*1400  |         ||||||
|              装箱尺寸  |                          800*1020*1600  |         ||||||
|              项目  |                          NP300-20  |                          NP300-24  |                          NP300-30  |                          NP300-36  |                          NP300-40  |                          NP300-45  |                          NP300-48  |         
|              容量  |                          300升  |                          300升  |                          300升  |                          300升  |                          300升  |                          300升  |                          300升  |         
|              功率  |                          20kw  |                          24kw  |                          30kw  |                          36kw  |                          40kw  |                          45kw  |                          48kw  |         
|              电压  |                          380V  |         ||||||
|              电流  |                          30A  |                          36A  |                          45A  |                          54A  |                          60A  |                          67.5A  |                          72A  |         
|              进水口径  |                          DN50  |                          DN50  |                          DN50  |                          DN50  |                          DN50  |                          DN50  |                          DN50  |         
|              出水口径  |                          DN50  |                          DN50  |                          DN50  |                          DN50  |                          DN50  |                          DN50  |                          DN50  |         
|              排污口径  |                          DN25  |                          DN25  |                          DN25  |                          DN25  |                          DN25  |                          DN25  |                          DN25  |         
|              工作压力  |                          0.6Mpa  |                          0.6Mpa  |                          0.6Mpa  |                          0.6Mpa  |                          0.6Mpa  |                          0.6Mpa  |                          0.6Mpa  |         
|              外形尺寸  |                          700*920*1400  |         ||||||
|              装箱尺寸  |                          800*1020*1600  |         ||||||
|              项目  |                          NP300-54  |                          NP300-60  |                          NP300-72  |                          NP300-75  |                          NP300-90  |                          NP300-96  |                          NP300-100  |         
|              容量  |                          300升  |                          300升  |                          300升  |                          300升  |                          300升  |                          300升  |                          300升  |         
|              功率  |                          54kw  |                          60kw  |                          72kw  |                          75kw  |                          90kw  |                          96kw  |                          100kw  |         
|              电压  |                          380V  |         ||||||
|              电流  |                          81A  |                          90A  |                          108A  |                          112.5A  |                          135A  |                          142A  |                          150A  |         
|              进水口径  |                          DN50  |                          DN50  |                          DN50  |                          DN50  |                          DN50  |                          DN50  |                          DN50  |         
|              出水口径  |                          DN50  |                          DN50  |                          DN50  |                          DN50  |                          DN50  |                          DN50  |                          DN50  |         
|              排污口径  |                          DN25  |                          DN25  |                          DN25  |                          DN25  |                          DN25  |                          DN25  |                          DN25  |         
|              工作压力  |                          0.6Mpa  |                          0.6Mpa  |                          0.6Mpa  |                          0.6Mpa  |                          0.6Mpa  |                          0.6Mpa  |                          0.6Mpa  |         
|              外形尺寸  |                          700*920*1400  |         ||||||
|              装箱尺寸  |                          800*1020*1600  |         ||||||


